亚洲三级A片视频|亚洲AV无码国产综合专区导航|秋霞无码九九一区二区|欧美日韩高清丝袜|高清av免费观看|日韩人妻无码AV大香线焦|精品亚洲晶品资源91文中中|一级爱视频国产久久一|人人看人人ww视频|精品国产一区二区三区四区

地方頻道:
您的當前位置:首頁>經(jīng)濟>理財
1月18日在售高收益銀行理財產(chǎn)品
2018-01-21 10:06:29   來源:網(wǎng)絡

今日在售預期年化收益率在5.7%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共3款。南京銀行(15.7700.080.51%)發(fā)行的“珠聯(lián)璧合-月安享1號第50投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鹽城)”預期年化收益率最高,為5.8%。

 

序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財期限 預期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對象 發(fā)行地區(qū)
1 珠聯(lián)璧合-月安享1號第50投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鹽城) 南京銀行 2016/1/19 10 35天 5.8 非保本浮動收益型 個人 鹽城
2 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第50投資周期人民幣理財產(chǎn)品(常州) 南京銀行 2016/1/19 10 182天 5.7 非保本浮動收益型 個人 常州
3 珠聯(lián)璧合-年安享1號第50投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鹽城) 南京銀行 2016/1/19 10 364天 5.7 非保本浮動收益型 個人 鹽城
4 珠聯(lián)璧合-月安享1號第50投資周期人民幣理財產(chǎn)品(北京) 南京銀行 2016/1/19 10 35天 5.6 非保本浮動收益型 個人 北京
5 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品28D第3款  興業(yè)銀行 2016/12/6     5.6 非保本浮動收益型    
6 幸福99豐裕盈家KF01號第1636期預約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) 杭州銀行 2016/1/21 5 49天 5.6 非保本浮動收益型 個人,機構 北京
7 珠聯(lián)璧合-季安享1號第50投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鹽城) 南京銀行 2016/1/19 10 91天 5.6 非保本浮動收益型 個人 鹽城
8 珠聯(lián)璧合-季安享1號第50投資周期人民幣理財產(chǎn)品(泰州) 南京銀行 2016/1/19 10 91天 5.6 非保本浮動收益型 個人 泰州
9 聚富1601期3上海特供人民幣理財產(chǎn)品(44天) 南京銀行 2016/1/19 10 44天 5.6 非保本浮動收益型 個人 上海
10 天驕鴻運2016年第3期B款理財產(chǎn)品 鄂爾多斯銀行 2016/1/18 10 43天 5.6 非保本浮動收益型 個人,機構 烏海
11 聚富1601期3上海特供人民幣理財產(chǎn)品(44天)(A40622)(網(wǎng)銀專享) 南京銀行 2016/1/19 10 44天 5.5 非保本浮動收益型 個人 上海
12 珠聯(lián)璧合-月安享1號第50投資周期人民幣理財產(chǎn)品(南通) 南京銀行 2016/1/19 10 35天 5.5 非保本浮動收益型 個人 南通
13 珠聯(lián)璧合-月安享1號第50投資周期人民幣理財產(chǎn)品(連云港) 南京銀行 2016/1/19 10 35天 5.5 非保本浮動收益型 個人 連云港
14 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第50投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) 南京銀行 2016/1/19 5 63天 5.5 非保本浮動收益型 個人 鎮(zhèn)江
15 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第50投資周期人民幣理財產(chǎn)品(D80552) 南京銀行 2016/1/19 5 63天 5.5 非保本浮動收益型 個人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江,宿遷
16 快樂金10號第781期人民幣理財計劃 珠海華潤銀行 2016/1/19 5 56天 5.5 非保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州
17 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第50投資周期人民幣理財產(chǎn)品(常州) 南京銀行 2016/1/19 10 63天 5.4 非保本浮動收益型 上一篇: 芝麻信用否認被叫停 網(wǎng)絡征信或還是講故事
下一篇: 1月18日重要理財信息匯總:美元理財四大去處

技術支持:湖北報網(wǎng)新聞傳媒有限公司

今日湖北網(wǎng)版權所有 鄂ICP備2020021375號-2 網(wǎng)絡傳播視聽節(jié)目許可證(0107190) 備案號:42010602003527 違法和不良信息舉報中心