亚洲三级A片视频|亚洲AV无码国产综合专区导航|秋霞无码九九一区二区|欧美日韩高清丝袜|高清av免费观看|日韩人妻无码AV大香线焦|精品亚洲晶品资源91文中中|一级爱视频国产久久一|人人看人人ww视频|精品国产一区二区三区四区

地方頻道:
您的當前位置:首頁>經(jīng)濟>理財
2月15日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
2018-01-21 10:06:34   來源:網(wǎng)絡(luò)

今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共2款。常熟農(nóng)商行發(fā)行的“粒金穩(wěn)盈理財106期”預(yù)期年化收益率最高,為7%。

 

序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對象 發(fā)行地區(qū)
1 珠聯(lián)璧合-年年鑫1號第3投資周期人民幣理財產(chǎn)品(泰州) 南京銀行 2016/2/16 100 364天 7 非保本浮動收益型 個人 泰州
2 粒金穩(wěn)盈理財106期 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/2/15 5 282天 7 保證收益型 個人 江蘇
3 福萬通·晉融家2016新春款個人理財產(chǎn)品 晉江農(nóng)商行 2016/2/15 5 36天 6.8 保本浮動收益型 個人 福建
4 珠聯(lián)璧合-年安享1號第53投資周期人民幣理財產(chǎn)品(泰州) 南京銀行 2016/2/16 10 364天 6 非保本浮動收益型 個人 泰州
5 豐利寶2016年第9期 堯都農(nóng)商行 2016/2/15 5 91天 5.8 非保本浮動收益型 個人 山西
6 映山紅穩(wěn)健1號理財產(chǎn)品2016008期(365天) 廣東華興銀行 2016/2/17 5 365天 5.8 非保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
7 聚富1601期7蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品(160天)(A40653) 南京銀行 2016/2/17 10 160天 5.8 非保本浮動收益型 個人 蘇州
8 聚富1601期7上海特供人民幣理財產(chǎn)品(59天) 南京銀行 2016/2/15 10 59天 5.7 非保本浮動收益型 個人 上海
9 珠聯(lián)璧合-月安享1號第53投資周期人民幣理財產(chǎn)品(連云港) 南京銀行 2016/2/16 10 35天 5.6 非保本浮動收益型 個人 連云港
10 長沙銀行2016年金芙蓉長盈15號人民幣理財產(chǎn)品 長沙銀行 2016/2/16 10 90天 5.6 非保本浮動收益型 個人 常德,郴州,廣州,長沙,株洲
11 聚富1601期7無錫特供人民幣理財產(chǎn)品(140天)(A40656) 南京銀行 2016/2/15 10 140天 5.6 非保本浮動收益型 個人 無錫
12 聚富1601期7蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品(131天)(A40652) 南京銀行 2016/2/17 10 131天 5.6 非保本浮動收益型 個人 蘇州
13 聚富1601期7蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品(99天)(A40651) 南京銀行 2016/2/17 10 99天 5.6 非保本浮動收益型 個人 蘇州
14 珠聯(lián)璧合-季安享1號第53投資周期人民幣理財產(chǎn)品(宿遷) 南京銀行 2016/2/16 10 91天 5.6 非保本浮動收益型 個人 宿遷
15 聚富1601期7蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品(70天)(A40650) 南京銀行 2016/2/17 10 70天 5.5 非保本浮動收益型 個人 蘇州
16 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第53投資周期人民幣理財產(chǎn)品(連云港) 南京銀行 2016/2/16 10 63天 5.5 非保本浮動收益型 個人 連云港
17 融智理財富盈計劃16009號人民幣理財產(chǎn)品 華融湘江銀行 2016/2/15 10 365天 5.5 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 湘潭,株洲,衡陽,岳陽,邵陽,長沙,益陽,懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界
18 聚富1601期7無錫特供人民幣理財產(chǎn)品(148天)(A40654) 南京銀行 2016/2/15 10 148天 上一篇: 芝麻信用否認被叫停 網(wǎng)絡(luò)征信或還是講故事
下一篇: 2月15日重要理財信息匯總:今天就看A股了!

技術(shù)支持:湖北報網(wǎng)新聞傳媒有限公司

今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有 鄂ICP備2020021375號-2 網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190) 備案號:42010602003527 違法和不良信息舉報中心

<bdo id="vg8sg"><strong id="vg8sg"></strong></bdo>
<span id="vg8sg"></span>

<bdo id="vg8sg"><strong id="vg8sg"></strong></bdo>